Gerenciamento das Partes Interessadas
Histórico de Revisões
Data | Versão | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
18/04/2017 | 1.0 | Criação do documento e desenvolvimento dos tópicos | Vinícius Carvalho |
19/04/2017 | 1.1 | Atualização do Processo | Vinícius Carvalho |
19/04/2017 | 1.2 | Registro de Requisitos de Comunicação das Partes Interessadas | Vinícius Carvalho |
----- |
1. Introdução
2. Registro das Partes Interessadas
3. Análise e Avaliação das Partes Interessadas
4. Requisitos de comunicação das Partes Interessadas
5. Processo de Gerenciamento das Partes Interessadas
6. Referências Bibliográficas
1. Introdução
Partes interessadas no projeto (conhecidas com stakeholders) são pessoas e organizações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou do término do projeto. Eles podem também exercer influência sobre os objetivos e resultados do projeto (Solberg, 2011).
2. Registro das Partes Interessadas
As partes interessadas do projeto é constituída por três tipos: a equipe de gerência do projeto, a equipe de desenvolvimento de software e os clientes. No total, o projeto possui 16 partes interessadas, sendo seis integrantes da equipe de gerência, seis integrantes da equipe de desenvolvimento de software, uma cliente, dois coaches e uma orientadora do projeto.
O registro agrupa informações relevantes de cada membro (stakeholder) do projeto. As informações são o ID que é um número identificar do membro, o tipo que pode ser classificado como interno ou externo á organização onde é realizado o projeto, o nome do membro, o nome da organização a qual ele pertence, a posição dele nesta organização, o principal papel no projeto, a principal responsabilidade no projeto e o e-mail para contato. Essas informações estão descritas para cada membro na tabela abaixo:
ID | Tipo | Nome | Principal papel no projeto | Principal responsabilidade no projeto | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Externo | Symone Rodrigues Jardim | Cliente - Decana na Diretoria de Inovação e Estratégia no Ensino de Graduação da Unb | Disponibilizar dados necessários para a aplicação, intermediar relação entre o projeto e a Universidade de Brasília, elicitar requisitos e aprovar as entregas. | sjardim@unb.br |
02 | Interno | Sabrina Sousa | Coach | Assessorar a equipe de gerência do projeto. | sabryna.sousa1323@gmail.co |
03 | Interno | Vítor Barbosa | Coach | Assessorar a equipe de desenvolvimento de software do projeto. | vitornga15@gmail.com |
04 | Interno | Caio Felipe Dias Nunes | Gerente | Gerenciar, monitorar e controlar o projeto. | caiofelipe147@gmail.com |
05 | Interno | Gesiel dos Santos Freitas | Gerente | Gerenciar, monitorar e controlar o projeto. | gesiel.freitas@hotmail.com |
06 | Interno | João Paulo Busche da Cruz | Gerente | Gerenciar, monitorar e controlar o projeto. | joaopaulo.busche@gmail.com |
07 | Interno | Lucas Andrade Oliveira | Gerente | Gerenciar, monitorar e controlar o projeto. | lucasandradeunb@gmail.com |
08 | Interno | Vinícius da Silva Carvalho | Gerente | Gerenciar, monitorar e controlar o projeto. | vinisilvacar@gmail.com |
09 | Interno | Vinicius Pinheiro da Silva Corrêa | Gerente | Gerenciar, monitorar e controlar o projeto. | viny-pinheiro@hotmail.com |
10 | Interno | Ateldy Borges Brasil Filho | Desenvolvedor | Produzir produtos de projeto relacionados ao desenvolvimento de software. | ateldybfilho@gmail.com |
11 | Interno | Bruno Matias Casas | Desenvolvedor | Produzir produtos de projeto relacionados ao desenvolvimento de software. | brunomatiascasas@hotmail.com |
12 | Interno | Carlos Enrique Rodrigues Aragon | Desenvolvedor | Produzir produtos de projeto relacionados ao desenvolvimento de software. | carlosaragon3@hotmail.com |
13 | Interno | Daniel Marques Rangel | Desenvolvedor | Produzir produtos de projeto relacionados ao desenvolvimento de software. | danielmarques7@hotmail.com |
14 | Interno | Francisco Wallacy Coutinho Braz | Desenvolvedor | Produzir produtos de projeto relacionados ao desenvolvimento de software. | wallacy.braz@live.com |
15 | Interno | Iasmin Santos Mendes | Desenvolvedor | Produzir produtos de projeto relacionados ao desenvolvimento de software. | mendesiasmin96@gmail.com |
16 | Interno | Rodrigo Dadamos Lopes da Silva | Desenvolvedor | Produzir produtos de projeto relacionados ao desenvolvimento de software. | rodrigodadamos@gmail.com |
17 | Interno | Carla Silva Rocha Aguiar | Orientadora - Professora UnB | Orientar todas as partes interessadas da Universidade de Brasília | rocha.carla@gmail.com |
3. Análise e Avaliação das Partes Interessadas
A análise e avaliação das partes interessadas é realizada pela obtenção da média da importância deste membro para o projeto. A média da importância é a média aritmética das seguintes características: Interesse: representa a preocupação em relação aos objetivos do projeto. Poder: representa o nível de autoridade no projeto. Influência: representa o engajamento ativo (efetuação dos serviços ou atividades com empenho) no projeto. Impacto: representa o nível do impacto nas decisões de mudanças no planejamento e/ou na execução do projeto.
Todos esses valores possuem um intervalo limite de 0 á 10. A análise e avaliação das partes interessadas do projeto estão descritas para cada membro na tabela abaixo:
ID | Interesse | Poder | Influência | Impacto | Média da importância |
---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9.5 |
02 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6.5 |
03 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6.5 |
04 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9.0 |
05 | 9,5 | 9 | 10 | 9 | 9.37 |
06 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8.75 |
07 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9.0 |
08 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9.0 |
09 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.25 |
10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 7.25 |
11 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7.0 |
12 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6.75 |
13 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7.0 |
14 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7.0 |
15 | 8 | 3 | 10 | 6 | 6.75 |
16 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7.0 |
17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 |
4. Requisitos de Comunicação das Partes Interessadas
Todos as comunicações possuem as seguintes informações:
- ID: letra identificadora da comunicação.
- Descrição: descrição da informação.
- Idioma: idioma que será utilizado na comunicação.
- Canal: canal utilizado na comunicação.
- Periodicidade: frequência da realização da comunicação.
- Armazenamento: como a comunicação é armazenada.
As informações das comunicações estão representadas na tabela abaixo:
ID | Descrição | Idioma | Canal | Periodicidade | Recursos Alocados | Armazenamento |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Comunicação rápida entre integrantes | Português | Constante | Instalação da ferramenta em dispositivos eletrônicos pessoais. | Backup realizado pela ferramenta. | |
B | Reunião não-presencial | Português | Hangouts | Semanal | Instalação do plugin da ferramenta em dispositivos eletrônicos pessoais. | Não é armazenado. |
C | Compartilhamento e armazenamento de arquivos. | Português | Google Drive | Constante | Utilização do e-mail para acesso aos arquivos. | Backup realizado pela ferramenta. |
D | Compartilhamento de artefatos e código. | Português/Inglês | GitHub | Constante | Utilização do usuário cadastrado e instalação da ferramenta para acesso aos arquivos. | Backup realizado pela ferramenta. |
E | Reunião gerencial | Português | ** | Semanal | Transporte ao local da reunião. | Não é armazenado. |
F | Reunião de alinhamento dos grupos | Português | ** | Semanal | Transporte ao local da reunião. | Não é armazenado. |
G | Reunião da equipe de desenvolvimento de software | Português | ** | Semanal | Transporte ao local da reunião. | Não é armazenado. |
H | Reunião com as clientes do projeto | Português | ** | Quinzenal | Transporte ao local da reunião. | Não é armazenado. |
A relação entre as partes interessadas é representada por um tabela onde o número identificador (ID das partes interessadas) encontra-se na vertical e a letra identificadora (ID da comunicação) encontra-se na horizontal. Na tabela abaixo, os campos do relacionamento descrevem o papel que a parte interessada possui na comunicação, caso o membro não participe daquela comunicação é descrito como **.
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Utiliza o canal para solucionar dúvidas pontuais e de seu conhecimento | ** | Acessa e compartilha arquivos. | Acessa e compartilha arquivos. | ** | ** | ** | Possível participante da reunião. |
02 | Utiliza o canal, recebe e registra atividades e dúvidas apresentadas pela equipe. | Ocasionalmente, para apresentação de soluções e dúvidas. | Acessa e compartilha arquivos. | Acessa e compartilha arquivos. | ** | ** | ** | ** |
03 | Utiliza o canal, recebe e registra atividades e dúvidas apresentadas pela equipe. | Ocasionalmente, para apresentação de soluções e dúvidas. | Acessa e compartilha arquivos. | Acessa e compartilha arquivos. | ** | ** | ** | ** |
04 a 16 | Utiliza o canal, recebe e armazena os dados resultantes da comunicação. | Possível participante da reunião. | Acessa e compartilha arquivos. | Acessa e compartilha arquivos. | Possível participante da reunião. | Possível participante da reunião. | Possível participante da reunião. | Possível participante da reunião. |
17 | ** | ** | Acessa os arquivos. | Acessa os arquivos. | ** | ** | ** | ** |
5. Processos de Gerenciamento das Partes Interessadas
O processo de gerenciamento das partes interessadas está representado abaixo:
Descrição das atividades do processo:
- Identificar as partes interessadas: Nesta atividade, a equipe de gerência deve identificar todas as partes interessadas do projeto.
- Registrar as partes interessadas: Após identificar todas as partes interessadas, deve-se registrá-las de acordo com as informações explicitadas no tópico Registro das Partes Interessadas.
- Analisar e Avaliar as partes interessadas: Cada parte interessada deve ser avaliada de acordo com a sua média de importância no projeto. As informações necessárias para o cálculo e o cálculo estão explicitados no tópico Análise e avaliação das Partes Interessadas.
- Planejar as comunicações entre as partes interessadas: A equipe de gerência deve identificar todas as comunicações necessárias e relacioná-las com as partes interessadas.
- Estimular o engajamento dos interessados no projeto: A equipe de gerência deve planejar estratégias para engajamento das partes interessadas. Essas estratégias estão descritas no Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos.
- Preparar estratégia para monitoramento de riscos: A equipe de gerência deve planejar estratégias para a quebra de resistências do projeto. Todas as possíveis resistências (riscos) e ações para saná-las estão no Plano de Gerenciamento de Riscos
- Controlar e Monitorar as Partes Interessadas: Nessa atividade, a equipe de gerência deve monitorar o relacionamento, a comunicação e o engajamento das partes interessadas.
6. Referências Bibliográficas
- PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Guia PMBOK 5a. ed. - EUA: Project Management Institute, 2013.
- Solberg, N. Gerenciamento Eficaz das partes interessadas usando as equipes principais. PMI Virtual Library: Project Management Institute, 2011.